60-76XEND
产品型号:电驱剪叉
产品规格:工作高度6-7.6米
尺寸:
颜色:颜色默认红/黑
产品说明
一、技术参数
型号 | 单位 | 60XEND | 76XEND |
最大工作高度 | mm | 5900 | 7600 |
最大平台高度 | mm | 3900 | 5600 |
额定载荷 | kg | 250 | 230 |
延伸平台载荷 | kg | 113 | 113 |
最大载人数量 | 人 | 2 | 2 |
长 | mm | 1440 | 1520 |
长(去阶梯) | mm | 1290 | 1370 |
宽 | mm | 760 | 810 |
高/折叠后 | mm | 2080/1710 | 2180/1810 |
工作平台尺寸 | mm | 1290×700 | 1370×700 |
平台延伸尺寸 | mm | 600 | 600 |
最小离地间隙(收拢) | mm | 60 | 60 |
最小离地间隙 | mm | 15 | 15 |
内转弯半径 | mm | 400 | 450 |
外转弯半径 | mm | 1550 | 1600 |
轴距 | mm | 1050 | 1130 |
最大爬坡能力 | % | 30% | 30% |
行驶速度(收拢) | km/h | 4 | 4 |
行驶速度(起升) | km/h | 0.5 | 0.6 |
电池容量 | Ah(3hr) | 80 | 80 |
充电器 | V/A | 24V/10A | 24/10 |
驱动电机 | kw | 0.45×2 | 0.55×2 |
起升电机 | kw | 1.2 | 2.2 |
最大工作角度 | ° | 3°/2° | 3°/1.5° |
轮胎 | mm | Φ230×100 | Φ230×100 |
整机重量 | kg | 900 | 1270 |



扫描关注