GTHZ120
产品型号:曲臂式升降平台
产品规格:作业高度12米
尺寸:
颜色:颜色默认红/黑
产品说明
车型 | 单位 | GTHZ120 |
工作高度 | m | 11.95 |
平台高度 | m | 9.95 |
水平延伸距 | m | 7 |
跨越高度 | m | 4.77 |
短臂运动 | ° | +70°/-70° |
平台旋转 | ° | 140° |
塔座旋转 | ° | 350° |
平台承载能力 | kg | 200/2人 |
最大允许风速 | km/h | 45 |
平台尺寸 | m | 1.20x0.76 |
宽度 | m | 1.2 |
长度 | m | 5.48 |
装载长度(贮藏) | m | 3.74 |
高度(贮藏) | m | 1.99 |
装载高度(贮藏) | m | 2.16 |
内转向半径 | m | 1.55 |
外转向半径 | m | 3.25 |
外转向半径(平台) | m | 3.34 |
离地间隙 | m | 0.1 |
轴距 | m | 1.65 |
行驶速度 | km/h | 6 |
工作速度 | km/h | 0.6 |
爬坡能力 | % | 30% |
最大允许坡度 | % | 5%或3° |
油泵电机 | Kw | 5.1 |
行走电机 | Kw | 7.6×2 |
转向轮 |
| 2(前侧) |
驱动轮 |
| 2(后侧) |
全牵引电池 | V/Ah | 80V/210(铅酸) |
76.8V/125(锂电) | ||
电池充电器 | V/A | 80/20 |
轮胎 | m | 0.60x0.19 |
重量 | kg | 6550 |


.jpg)

扫描关注