GTHZ170C
产品型号:越野曲臂式升降平台
产品规格:工作高度17米
尺寸:
颜色:默认颜色红/黑
产品说明
车型 | 单位 | GTHZ170C(越野式:48V AC/3.3KW) |
工作高度 | m | 16.96 |
平台高度 | m | 14.96 |
水平延伸距 | m | 9.3 |
跨越高度 | m | 7.2 |
短臂运动 | ° | +70°/-70° |
平台旋转 | ° | 140° |
塔座旋转 | ° | 355° |
平台承载能力 | kg | 230 |
最大允许风速 | km/h | 45 |
平台尺寸 | m | 1.8x0.75 |
宽度 | m | 1.75 |
长度 | m | 6.92 |
装载长度(贮藏) | m | 5.6 |
高度(贮藏) | m | 2.14 |
装载高度(贮藏) | m | 2.14 |
内转向半径 | m | 1.98 |
外转向半径 | m | 4.3 |
外转向半径(平台) | m | 5.6 |
离地间隙 | m | 0.2 |
轮距 | m | 2 |
行驶速度 | km/h | 6.1 |
工作速度 | km/h | ≤0.5 |
爬坡能力 | % | 30% |
最大允许坡度 | % | 5%或 3° |
重量 | kg | 7160 |
轮胎 (发泡填充) | m | 240/55-17.5 |
转向轮 |
| 2(前侧) |
驱动轮 |
| 2(后侧) |
全牵引电池 | V/Ah | 48/375 |
电池充电器 | V/A | 48/35 |


.jpg)
.jpg)

扫描关注