HB电动直臂系列
产品型号:越野直臂式升降平台
产品规格:作业高度23-28米
尺寸:
颜色:颜色默认红/黑
型号 | HB280P | HB250P | HB230P |
工作高度(m) | 28.0 | 25.0 | 23.4 |
平台高度(m) | 26.0 | 23.0 | 21.4 |
平台水平延伸(m) | 22.75/19.35 | 17/14 | 15.5/12.5 |
下探高度(m) | -2.3 | -1.7 | 0 |
整车长度(m) | 12.2 | 10.9 | 10.2 |
整车长度(m)储藏 | 11.95 | 11.6 | 11 |
轴距(m) | 2.85 | 2.50 | 2.5 |
整车宽度(m) | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
整车高度(m/) | 2.86 | 2.82 | 2.82 |
整车高度(m)储藏 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
平台尺寸(m) | 2.44x0.91 | 2.44x0.91 | 2.44x0.91 |
内转向半径(m) | 3.66 | 2.05 | 2.05 |
外转向半径(m) | 6.55 | 5.25 | 5.25 |
配重尾扫(m) | 1.61 | 1.55 | 1.55 |
离地间隙(m) | 0.43 | 0.40 | 0.40 |
额定载重(kg) | 310/460 | 310/460 | 310/460 |
短臂运动 | 135° | 135° | / |
平台旋转 | ±90° | ±90° | ±85° |
底座旋转 | 360°连续 | 360°连续 | 360°连续 |
行驶速度(km/h) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
工作速度(km/h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
爬坡能力 | 45% | 35 % | 35 % |
最大允许坡度 | 5° | 5° | 5° |
轮胎尺寸(m) | 1.07x0.37 | 0.93x0.35 | 0.93x0.35 |
转向轮 | 2 | 2 | 2 |
驱动轮 | 4 | 4 | 4 |
动力源(V/Ah) | 80V/540AH(C20) | 80V/400AH(C20) | 80V/400AH(C20) |
动力源(V/Ah) | 80V/560AH | 80V/375AH | 80V/375AH |
整机重量(kg) | 19000 | 13200 | 13100 |
飞臂 | 有 | 有 | 无 |








扫描关注