HS履带剪叉系列
产品型号:履带式剪叉
产品规格:作业高度6.5-13.8m
尺寸:
颜色:默认颜色红/黑
型号 | HS0608TP | HS0814TP | HS1014TP | HS1214TP | HS1414TP | HS0816TP | HS1016TP | HS1216TP | HS1416TP |
最大工作高度(m) | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 13.8 | 8 | 10 | 12 | 13.8 |
最大平台高度(m) | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 11.8 | 6 | 8 | 10 | 11.8 |
整机长度(m) | -/1.52 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
整机宽度(m) | 0.78 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
整机高度(围栏未折叠)(m) | 2.13 | 2.39 | 2.52 | 2.65 | 2.78 | 2.39 | 2.52 | 2.65 | 2.78 |
整机高度(围栏折叠)(m) | 1.76 | 1.85 | 1.98 | 2.11 | 2.24 | 1.85 | 1.98 | 2.11 | 2.24 |
平台尺寸(长×宽)(m*m) | 1.09×0.7 | 2.27×1.14 | 2.27×1.14 | 2.27×1.14 | 2.27×1.14 | 2.27×1.14 | 2.27×1.14 | 2.27×1.14 | 2.27×1.14 |
平台延伸尺寸(m) | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
最小离地间隙(m) | 0.075 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
安全工作载荷(kg) | 230 | 450 | 450 | 320 | 320 | 450 | 450 | 320 | 320 |
延伸平台安全工作载荷(kg) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大工作人数(室内/室外) | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1 |
最小转弯半径(内轮/外轮)(m) | 可原地转向 | 可原地转向 | 可原地转向 | 可原地转向 | 可原地转向 | 可原地转向 | 可原地转向 | 可原地转向 | 可原地转向 |
最大行驶速度(收拢状态)(km/h) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大行驶速度(起升状态)(km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大爬坡能力(%) | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
驱动、转向形式 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
工作最大允许角度(°) | 1.7/1.7 | 1.5/3 | 1.5/3 | 1.5/3 | 1.5/3 | 1.5/3 | 1.5/3 | 1.5/3 | 1.5/3 |
轮胎(mm) | 150×72×43履带 | 230钢制橡胶履带 | 230钢制橡胶履带 | 230钢制橡胶履带 | 230钢制橡胶履带 | 230钢制橡胶履带 | 230钢制橡胶履带 | 230钢制橡胶履带 | 230钢制橡胶履带 |
蓄电池(V/Ah) | 24/105 | 80/105锂电 | 80/105锂电 | 80/105锂电 | 80/105锂电 | 80/105锂电 | 80/105锂电 | 80/105锂电 | 80/105锂电 |
整机重量(kg) | 860 | 2470 | 2650 | 3050 | 3340 | 2870 | 3050 | 3450 | 3740 |
支撑腿 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 含 | 含 | 含 | 含 |









扫描关注